![]()

2011年式を2013年に中古で購入
さすがにレーサーレプリカは卒業して、歳相応のおとなしいネイキッドバイクにしました
このバイクは往年のCB750FOURの面影を残しており、
しかも、モリワキのワンピースマフラーやスキッドパッド、
ビキニカウル、ETC等がおごられていた
これに、コンチハンや、アルミスイングアーム、フロントおよびリヤショック、
マグ鍛ホイール、フルチタンマフラー等のカスタム化を図りました。
![]() |
![]() |
||
| Normal | Custom 1 | ||
![]() |
![]() |
|
|
| Custom 2 | |||
![]() |
|||
| Custom 3 | |||
![]() |
|||
| Custom 4 | |||
| ★ HONDA CB1100 | ||
| 車名 | HONDA CB1100 | |
| 型式 | EBL・SC65 | |
| 全長×全幅×全高 | 2,205mm×835mm×1,130mm | |
| 軸間距離 | 1,490mm | |
| 最低地上高 | 125mm | |
| シート高 | 765mm | |
| キャスター/トレール | 27°/114mm | |
| エンジン型式/弁方式 | 空冷4ストロークDOHC4バルブ直列4気筒 | |
| 総排気量 | 1140 c.c | |
| 内径×行程/圧縮比 | 73.5mm×67.2mm/9.5 | |
| 最高出力 | 88ps/7,500rpm | |
| 最大トルク | 9.4kg-m/5,000rpm | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 点火方式 | フルトランジスターバッテリー点火 | |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |
| エンジンオイル容量 | 2.7~2.9ℓ | |
| 燃料供給装置形式 | 電子式(電子制御燃料噴射装置) (PGM-FI) |
|
| トレンスミッション型式 | 常噛5段リターン | |
| クラッチ型式 | 湿式多板コイルスプリング式 | |
| 1速 | 3.166 | |
| 2速 | 2.062 | |
| ギヤレシオ | 3速 | 1.545 |
| 4速 | 1.250 | |
| 5速 | 1.111 | |
| 6速 | ――― | |
| 一次減速比/二次減速比 | 1.652/2.166 | |
| フレーム型式 | フルダブルクレードル | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式 |
| 後 | スイングアーム式 | |
| タイヤサイズ | 前 | 110/80R18M/C 58V |
| 後 | 140/70R18M/C 67V | |
| ブレーキ型式 | 前 | 油圧式ダブルディスク |
| 後 | 油圧式ディスク | |
| 車両重量 | 243kg | |
| 燃料タンク容量 | 14ℓ | |
| 燃料消費率 | 27.0Km/ℓ(60Km/h定地走行テスト値) | |
| 最小回転半径 | 2.7m | |
| カラー | キャンディーグローリーレッド-U | |
| 年式 | 2011(2013) | |
| 価格 | \898,000(\997,500) | |
![]() |
![]() |